فرشته چراغی
نام: فرشته
نام خانوادگی: چراغی
تلفن همراه: 09132134438
نشانی الکترونیک: cheraghi.fereshte@yahoo.com
محل خدمت: دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران
مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: روانشناسی و مشاوره (از سال 1398 تاکنون)
سوابق تحصیلی دانشگاهی
| مقطع | رشته تحصیلی | نام دانشگاه | محل دانشگاه | مدت تحصیل |
|---|---|---|---|---|
| کارشناسی | علوم تربیتی | دانشگاه کاشان | کاشان | 1379–1383 |
| کارشناسی ارشد | روانشناسی تربیتی | دانشگاه خوارزمی | تهران | 1384–1387 |
| دکتری | روانشناسی تربیتی | دانشگاه خوارزمی | تهران | 1388–1394 |
عنوان پایاننامهها و رسالهها
| مقطع | عنوان | تاریخ دفاع | نمره |
|---|---|---|---|
| کارشناسی ارشد | مطالعه اثر اضطراب، تهدید خود و نحوه ارائه تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد عناصر متفاوت حافظه فعال | 20/3/1387 | 20 |
| دکتری | مفهومسازی خرد بر مبنای مطالعه ساختار عاملی: مقایسه کیفی و کمی نظریههای خرد | 8/2/1394 | 19.75 |
سوابق تدریس
تدریس دروس زیر در دانشگاههای مختلف:
روانشناسی تربیتی، رشد، یادگیری، روش تدریس، روش تحقیق، اصول مشاوره، مشاوره کودک، روانشناسی بازی، بهداشت روانی، ارزشیابی و …
دانشگاههایی که تدریس در آنها انجام شده است:
- دانشگاه فرهنگیان
- دانشگاه الزهرا
- دانشگاه شاهد
- دانشگاه علم و فرهنگ
- دانشکده آمار و انفورماتیک (سازمان سنجش آموزش کشور)
مقالات چاپشده در نشریات معتبر علمی ـ پژوهشی (داخلی و بینالمللی)
| عنوان مقاله | نام نشریه | محل انتشار | سال | نقش |
|---|---|---|---|---|
| مطالعه اثر اضطراب و موقعیت پرفشار بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال | مجله علوم رفتاری، دانشگاه بقیهالله | ایران | 1387 | نویسنده اول |
| مطالعه اثر اضطراب و نحوه ارائه تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال | مجله روانشناسی، دانشگاه تبریز | ایران | 1387 | نویسنده اول |
| خودکارآمدی ادراکشده، راهبردهای شناختی مقابله و استرس تحصیلی | مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، دانشگاه خوارزمی | ایران | 1389 | نویسنده اول |
| بررسی تأثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی بر خودکشی دانشجویان | مجله خانوادهپژوهی، دانشگاه شهید بهشتی | ایران | 1388 | نویسنده سوم |
| خرد بر مبنای دو رویکرد نظری متفاوت: یک همبستگی بنیادی | فصلنامه تازههای علوم شناختی، ستاد علوم شناختی | ایران | 1394 | نویسنده اول |
| ویژگیهای روانسنجی مقیاس اهمالکاری فعال | مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دانشگاه اصفهان | ایران | 1398 | نویسنده دوم |
| English Teachers' Self-Efficacy Beliefs and Students Learning Approaches: The Role of Classroom Structure Perception | International Journal of Educational Psychology (ISI, Hipatia) | اسپانیا | 2015 | نویسنده دوم |
| Gender as a moderator between age and three-dimensional wisdom: Results of a cross-sectional study from Iran | The International Journal of Aging and Human Development (ISI, SAGE) | آمریکا | 2015 | نویسنده اول |
| Validating the Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS) in an Iranian Sample: Psychometric and Developmental Findings | Journal of Cross-Cultural Gerontology (ISI, Springer) | آمریکا | 2021 | نویسنده اول |
| تأثیر آموزش مدیریت اضطراب بر ذهنآگاهی، انعطافپذیری روانشناختی و تابآوری | مجله روانشناسی، انجمن روانشناسی ایران | ایران | 1401 | نویسنده چهارم |
| نقش واسطهای ذهنآگاهی در رابطه میان معنویت و خرد | مجله دستاوردهای روانشناختی، دانشگاه اهواز | ایران | 1404 | نویسنده اول |
| بررسی روابط میان هوش موفق با تعالی خود و نشاط ذهنی: نقش میانجی خردمندی | مجله روشها و مدلهای روانشناختی، دانشگاه مرودشت | ایران | 1403 | نویسنده دوم |
| مقایسه مدل علی تعللورزی در دو گروه از دانشآموزان دختر و پسر ابتدایی: نقش ارزش تکلیف و هیجانات یادگیری | مجله روانشناسی تربیتی ایران | ایران | 1404 | نویسنده اول |
| بررسی رابطه ساختاری میان محیط یادگیری خانه و رشد زبانی: نقش واسطهای مهارتهای اجتماعی کودکان پیشدبستانی | مجله خانوادهپژوهی، دانشگاه شهید بهشتی | ایران | پذیرش | نویسنده اول |
ترجمه کتاب
- عنوان: هوش موفق در جهت افزایش یادگیری دانشآموزان
- نویسنده اصلی: استرنبرگ (2007)
- ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی (1391)
طرحهای پژوهشی
| عنوان طرح | محل انجام | نقش |
|---|---|---|
| مهارتهای بازار کار، هوش موفق و خرد در دانشجویان | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | مجری طرح |
| مطالعه طولی کودکی در ایران | مؤسسه همنوای آوای رویش | سرپرست کمیته سنجش و اندازهگیری |
| استانداردسازی آزمون هوش بینه (طرح ملی) | ستاد علوم شناختی | همکار اصلی |
| بررسی تأثیر آموزش محاسبات کمکریاضی (چرتکه) بر تواناییهای شناختی و هیجانی دانشآموزان | مؤسسه مدارس هوشمند و ستاد علوم شناختی | همکار اصلی |
شرکت در همایشها
| عنوان همایش | عنوان مقاله یا سخنرانی | سال |
|---|---|---|
| سومین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای | تأثیر بازی بر تحول کودکان (نتایج مطالعه طولی کودکی در ایران) | 1396 |
| دومین کنفرانس بینالمللی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت | بررسی رابطه فضیلت صبر و خردمندی اخلاقی: مدل مکنون | 1397 |
| ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران | بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس هوش موفق در دانشجویان | 1398 |
| اولین همایش بینالمللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی | شناسایی مهارتهای مورد نیاز بازار کار در فارغالتحصیلان دانشگاه و بررسی میزان شکاف میان آموزش و مهارت | 1397 |
| پنجمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم تربیتی و روانشناسی | مطالعه ویژگیهای روانسنجی مقیاس خودکارآمدی مقابله در دانشجویان | 1397 |
| چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا در آموزش ابتدایی | پیشبینی تعللورزی دانشآموزان بر اساس ارزش تکلیف و نقش راهبردهای شناختی | 1402 |
| دومین همایش ملی کارورزی در برنامه درسی تربیت معلم | پیشبینی مدیریت کلاس درس در دانشجومعلمان کارورز بر اساس باورهای خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی | 1403 |
| Germany–Rostock | Integration in Various Models of Wisdom Development: A Qualitative Study | 2018 |
افتخارات
- برگزیده جشنواره بینالمللی فارابی (1396)
- عضو بنیاد ملی نخبگان
- رتبه اول ورودی دکتری دانشگاه خوارزمی (1387)
فعالیتهای اجرایی
- عضو هیأت مؤسس مرکز روانسنجی هوشبهر (زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- پژوهشگر مرکز روانسنجی
- سرپرست دفتر ارتقاء تحصیلی مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا
- برگزاری کارگاههای مهارتهای تحصیلی
- داور پایاننامههای کارشناسی ارشد
- داور مجلات علمی–پژوهشی
- دبیر علمی همایش «آموزش مجازی در دوران کرونا» (دانشگاه فرهنگیان)
- استاد راهنمای پایاننامههای کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان